Koordinator Pertandingan
Login untuk mengelola pertandingan ini
Tanggal Pelaksanaan
29–31 Jul 2026
Tingkat
Nasional
Koordinator
Faiza Adinda
Jumlah Court
2 Court
Status
Selesai
9
Nomor
2 Embu · 7 Randori
14
Kontingen
47
Kenshi
Rekapitulasi Medali Kontingen
Perolehan Medali
Seluruh nomor pertandingan
Juara 3 Bersama
| # | Kontingen | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang
|
2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Padang
|
2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jakarta
|
1 | 1 | — | 2 |
| 3 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lhokseumawe
|
1 | 1 | — | 2 |
| 5 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya
|
1 | — | 3 | 4 |
| 6 |
Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta
|
1 | — | 2 | 3 |
| 7 |
Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Kupang
|
1 | — | 1 | 2 |
| 8 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember
|
— | 3 | 2 | 5 |
| 9 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin
|
— | 1 | 1 | 2 |
| 9 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Tanah Laut
|
— | 1 | 1 | 2 |
| 11 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bandung
|
— | — | 1 | 1 |
| 11 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Batam
|
— | — | 1 | 1 |
| 11 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan
|
— | — | 1 | 1 |
| 11 |
Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Media Kreatif
|
— | — | 1 | 1 |
Peringkat per Nomor Pertandingan
Randori
[Dewasa] Randori Perorangan Putra ≤ 55 Kg
Dewasa · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Muhammad Nabil Adira | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lhokseumawe |
| 2 | 🥈 | Muhammad Rifa Norfauzi | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Tanah Laut |
| 3 | 🥉 | Gervan Prawira Ramadhan | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya |
| 4 | 🥉 | Zulfa Deo Ananda Putra | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember |
Randori
[Dewasa] Randori Perorangan Putra 60 Kg
Dewasa · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Soleh | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Padang |
| 2 | 🥈 | Muhammad Fahrezi | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Lhokseumawe |
| 3 | 🥉 | Khaerudin Nurwahid | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bandung |
| 4 | 🥉 | Ridwan Gazali | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Batam |
| 5 | Akbar Fadhel Prakoso | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya | |
| Petrus Krisologus Putra Bai | Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Kupang | ||
| 6 | Alfin Niamil Maulidi | Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta | |
| Daffa Rayya Muhammad Athallah | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember |
Randori
[Dewasa] Randori Perorangan Putra 65 Kg
Dewasa · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Hikmal Abrar | Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta |
| 2 | 🥈 | Reigenaldo Male Mana | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang |
| 3 | 🥉 | Junaidi | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin |
| 4 | 🥉 | Rangga Pratama Anugrah | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya |
Randori
[Dewasa] Randori Perorangan Putra 70 Kg
Dewasa · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Pilar Fazrullah A | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Padang |
| 2 | 🥈 | Zahra Perluhutan Ritonga | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Banjarmasin |
| 3 | 🥉 | Aditya Bagus Pratama | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya |
| 4 | 🥉 | Muhammad Abrar Fadhel | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan |
Randori
[Dewasa] Randori Perorangan Putri ≤ 50 Kg
Dewasa · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Laura Enjel Maria Seran | Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Kupang |
| 2 | 🥈 | Rizka Astuti | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jakarta |
| 3 | 🥉 | Maria Devanti Yustin Nuhan | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang |
| 4 | 🥉 | Anisa Anggraini | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Tanah Laut |
| 5 | Naurly Aulia Harahap | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Medan |
Randori
[Dewasa] Randori Perorangan Putri 55 Kg
Dewasa · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Lovhia Salima Anwaliah | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jakarta |
| 2 | 🥈 | Dinda Nofitasari | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember |
| 3 | 🥉 | Kilan Suri | Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta |
| 4 | 🥉 | Yulia Febriany Langobelen | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang |
| 5 | Carisawati Nisa' Dzikra Kholidah | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Padang |
Randori
[Dewasa] Randori Perorangan Putri 60 Kg
Dewasa · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Agatha Oursula Siki | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang |
| 2 | 🥈 | Annisa Abdillah Hafida | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember |
| 3 | 🥉 | Azrah | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Padang |
| 4 | 🥉 | Najwa Khairunnisa | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Media Kreatif |
Embu
[Dewasa] Embu Perorangan Putra Tandoku
Dewasa · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Akbar Fadhel Prakoso | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sriwijaya |
| 2 | 🥈 | Daffa Rayya Muhammad Athallah | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember |
| 3 | 🥉 | Reigenaldo Male Mana | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang |
| 4 | 🥉 | Petrus Krisologus Putra Bai | Perguruan Tinggi Politeknik Pertanian Negeri Kupang |
Embu
[Dewasa] Embu Perorangan Putri Tandoku
Dewasa · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Maria Devanti Yustin Nuhan | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang |
| 2 | 🥈 | Azrah | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Padang |
| 3 | 🥉 | Dinda Nofitasari | Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jember |
| 4 | 🥉 | Kilan Suri | Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta |
Layar Monitor
—
—