Koordinator Pertandingan
Login untuk mengelola pertandingan ini
Tanggal Pelaksanaan
01–03 Apr 2026
Tingkat
Provinsi
Koordinator
Troy
Lokasi
Jumlah Court
2 Court
Status
Selesai
12
Nomor
2 Embu · 10 Randori
5
Kontingen
67
Kenshi
Rekapitulasi Medali Kontingen
Perolehan Medali
Seluruh nomor pertandingan
Juara 3 Bersama
| # | Kontingen | 🥇 Emas | 🥈 Perak | 🥉 Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kabupaten Kulon Progo
|
6 | 1 | 2 | 9 |
| 2 |
Kabupaten Sleman
|
3 | 1 | 9 | 13 |
| 3 |
Kabupaten Gunungkidul
|
2 | 4 | 5 | 11 |
| 4 |
Kabupaten Bantul
|
1 | 3 | 6 | 10 |
| 5 |
Kota Yogyakarta
|
— | 3 | 2 | 5 |
Peringkat per Nomor Pertandingan
Embu
[Pelajar] Embu Berpasangan Putra Kyukenshi
Pelajar · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Sandiaga Arkana & Satria Muktiya Raja | Kabupaten Kulon Progo |
| 2 | 🥈 | Azzam Kamil Baihaqi & Shendy Shandi Husari | Kabupaten Sleman |
| 3 | 🥉 | Rakha Febrianto & Nathanael Salomo | Kabupaten Gunungkidul |
| 4 | 🥉 | Wildan Raditya Pradipta & Finsa Syarif Hidayat | Kabupaten Sleman |
| 5 | Raynar Yuda Budiharto & Ibnu Kamal Nugroho | Kabupaten Bantul | |
| Ibnu Jauzi Ash-Shidqi & Ezechiel Dante Czeslaw Parammangan | Kota Yogyakarta | ||
| 6 | Sofyan Abdurrahman & Antonio Silias Fuin Loes | Kota Yogyakarta |
Embu
[Pelajar] Embu Berpasangan Putri Kyukenshi
Pelajar · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Maria Almanisa & Salwa Amelia Putri | Kabupaten Kulon Progo |
| 2 | 🥈 | Rizky Putri Ramadhani & Nawang Bareta Agosti | Kabupaten Gunungkidul |
| 3 | 🥉 | Andiana Agustina Santosa & Kamila Chalisa Putria Suroto | Kabupaten Sleman |
| 4 | 🥉 | Sherin Syarifah Amani & Lofanee Ladycha Puspaningrum | Kabupaten Bantul |
| 5 | Yoni Kanzie Ukail Sharifa & Alfiyyah Luthfi Hanafi | Kabupaten Gunungkidul | |
| Alyssa Wanda Fakhrunissa & Aqila Hafidzah Maheswari | Kabupaten Sleman |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putra 40 - 45 Kg
Pelajar · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Vinsensius Alvin Putra Prasetya | Kabupaten Kulon Progo |
| 2 | 🥈 | Mohammad Wildan Firdaus | Kota Yogyakarta |
| 3 | 🥉 | Mohamat Ridho Saputra | Kabupaten Gunungkidul |
| 4 | 🥉 | Mukhammad Ikbar Ramadhan Fathul Huda Wirakusuma | Kota Yogyakarta |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putra > 45 - 50 Kg
Pelajar · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Johans Anderson Morgan | Kabupaten Kulon Progo |
| 2 | 🥈 | Hafiyyan Faza | Kota Yogyakarta |
| 3 | 🥉 | Azzam Kamil Baihaqi | Kabupaten Sleman |
| 4 | 🥉 | Rizaldi Muhammad Rizqy | Kabupaten Gunungkidul |
| 5 | Aditya Pratamayuda | Kabupaten Bantul | |
| Antonio Silias Fuin Loes | Kota Yogyakarta |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putra > 50 - 55 Kg
Pelajar · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Bernardus Galih Wicaksono | Kabupaten Kulon Progo |
| 2 | 🥈 | Abdurrahman Fauzan | Kota Yogyakarta |
| 3 | 🥉 | Wildan Raditya Pradipta | Kabupaten Sleman |
| 4 | 🥉 | Rifky Akmal Rasyad | Kota Yogyakarta |
| 5 | Raditya Julyano | Kabupaten Gunungkidul | |
| Nathanael Salomo | Kabupaten Gunungkidul | ||
| 6 | Fathoni Fatihurrizqi | Kabupaten Bantul |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putra > 55 – 60 Kg
Pelajar · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Finsa Syarif Hidayat | Kabupaten Sleman |
| 2 | 🥈 | Vian Adrian Dwi Nova | Kabupaten Gunungkidul |
| 3 | 🥉 | Dhia Banyu Arkarega | Kabupaten Sleman |
| 4 | 🥉 | Muhammad Omar Tariq Hariyanto | Kabupaten Bantul |
| 5 | Rizky Kurnia Putra | Kota Yogyakarta | |
| Adam Arkan Maulana | Kota Yogyakarta |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putra > 60 – 65 Kg
Pelajar · Putra
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Ibnu Kamal Nugroho | Kabupaten Bantul |
| 2 | 🥈 | Muh. Shobri Al Faruq | Kabupaten Gunungkidul |
| 3 | 🥉 | Rakha Febrianto | Kabupaten Gunungkidul |
| 4 | 🥉 | Shendy Shandi Husari | Kabupaten Sleman |
| 5 | Habib Umar Al Hadid | Kota Yogyakarta | |
| Ibnu Jauzi Ash-Shidqi | Kota Yogyakarta |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putri 35 - 40 Kg
Pelajar · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Rizky Putri Ramadhani | Kabupaten Gunungkidul |
| 2 | 🥈 | Inggrit Sukma Bening | Kabupaten Gunungkidul |
| 3 | 🥉 | Juanita Tri Astuti | Kabupaten Bantul |
| 4 | 🥉 | Shafara Hanifandita | Kabupaten Sleman |
| 5 | Safina Siwi Astuti | Kabupaten Kulon Progo |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putri > 40 - 45 Kg
Pelajar · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Nawang Bareta Agosti | Kabupaten Gunungkidul |
| 2 | 🥈 | Maurin Fatimah Azahra | Kabupaten Bantul |
| 3 | 🥉 | Nabilla Elysa Putri | Kabupaten Bantul |
| 4 | 🥉 | Kayla Azzahrakus | Kabupaten Sleman |
| 5 | Salwa Amelia Putri | Kabupaten Kulon Progo |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putri > 45 - 50 Kg
Pelajar · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Kamila Chalisa Putria Suroto | Kabupaten Sleman |
| 2 | 🥈 | Ellena Bekti Anjani | Kabupaten Kulon Progo |
| 3 | 🥉 | Vika Juniarti Cahyani | Kabupaten Bantul |
| 4 | 🥉 | Salma Fitria Ramadhani | Kabupaten Gunungkidul |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putri > 50 - 55 Kg
Pelajar · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Alfira Rizki Kasyiroh | Kabupaten Kulon Progo |
| 2 | 🥈 | Lofanee Ladycha Puspaningrum | Kabupaten Bantul |
| 3 | 🥉 | Azharine Edria Candraningtyas Ginting | Kabupaten Sleman |
| 4 | 🥉 | Aisyah Nurmala Rahayu | Kabupaten Kulon Progo |
| 5 | Kirana Aulia Putri | Kabupaten Gunungkidul |
Randori
[Pelajar] Randori Perorangan Putri > 55 – 60 Kg
Pelajar · Putri
🥇
🥈
🥉
| Pkt | Nama Atlet / Tim | Kontingen | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🥇 | Dwi Cahyaningtyas | Kabupaten Sleman |
| 2 | 🥈 | Amelinda Neysa Atika Nareswari | Kabupaten Bantul |
| 3 | 🥉 | Karisma Ayu Nur Janah | Kabupaten Bantul |
| 4 | 🥉 | Dwi Sri Lestari | Kabupaten Kulon Progo |
| 5 | Priscila Griseldis Naswatika Putri | Kabupaten Gunungkidul |
Layar Monitor
—
—